แบตเตอรี่รถยนต์แบบกึ่งแห้ง
รถเก๋ง+รถกระบะ ญี่ปุ่น ขนาดเครื่องยนต์ 1.8 - 3.0 CC. | ||||
ยี่ห้อแบตเตอรี่ | รุ่นแบตเตอรี่ | แอมป์ | CCA | ราคา |
แบตกึ่งแห้ง | ||||
Panasonic | 75D26 L/R | 65 | 530 | 1,950 |
Panasonic | 90D26 L/R | 70 | 547 | 2,100 |
GS | MFX-80 L/R | 75 | 580 | 2,200 |
FB | S-950 L/R | 80 | 670 | 2,250 |
GS | MFX-90 L/R | 80 | 610 | 2,350 |
GS | MFX-70L | 65 | 512 | 2,300 |
แบตเตอรี่รถยนต์แบบแบตแห้ง
รถเก๋ง+รถกระบะ ญี่ปุ่น ขนาดเครื่องยนต์ 1.8 - 3.0 CC. | ||||
ยี่ห้อแบตเตอรี่ | รุ่นแบตเตอรี่ | แอมป์ | CCA | ราคา |
แบตแห้ง | ||||
CA'OS | 90D23 L/R | 70 | 580 | 2,250 |
CA'OS | 90D26 L/R | 70 | 580 | 2,250 |
PUMA | 80D23 L | 70 | 580 | 2,600 |
BOLIDEN | 12H70L | 70 | 600 | 2,900 |
FB | PREMIUM GOLD 80D26 L/R-SMF | 75 | 580 | 2,800 |
3K | SVX80 L/R | 70 | 600 | 2,750 |
BOSCH |
100D23 L |
70 | 650 | 2,800 |
แบตเตอรี่รถยนต์แบบ EFB สำหรับระบบ Start Stop และ AMS Alternator
รถเก๋ง+รถกระบะ ญี่ปุ่น ขนาดเครื่องยนต์ 1.8 - 3.0 CC. | ||||
ยี่ห้อแบตเตอรี่ | รุ่นแบตเตอรี่ | แอมป์ | CCA | ราคา |
แบต EFB สำหรับระบบ Start Stop และ AMS Alternator | ||||
Panasonic | Q-90 (กึ่งแห้ง) | 65 | 705 | 2,500 |
FB | Q-85 ISS (กึ่งแห้ง) | 70 | 625 | 2,600 |
GS | Q-85 (กึ่งแห้ง) | 70 | 630 | 2,500 |
BOSCH | Q-85 EFB (แห้ง รับประกัน 15 เดือน) | 65 | 550 | 2,600 |
PUMA | Q-85 EFB (แห้ง รับประกัน 18 เดือน) | 70 | 660 | 2,900 |
รุ่นรถยนต์ที่ใช้กับแบตเตอรี่รุ่นนี้
TOYOTA : CAMRY, FORTUNER 2.7, ALPHARD, INNOVA,VENTURY, HARRIER
NISSAN : MARCH, ALMERA, TEANA, X-TRAIL, CEFIRO, JUKE
MITSUBISHI : LANCER, PAJERO, SPACE WAGON
MAZDA : MAZDA 3, CX-3, MAZDA 2 SKYACTIV (ดีเซล), CX-5 (เบนซิล), CX-8
SUBARU : XV, IMPREZA, OUTBACK, FORESTER
LEXUS : ES 300, ES 400, IS 200, IS 250, RX 300, GS 300