แบตเตอรี่รถยนต์แบบกึ่งแห้ง
| ยี่ห้อแบตเตอรี่ | รุ่นแบตเตอรี่ | แอมป์ | CCA | ราคา |
| PANASONIC | 75D26 L/R | 65 | 530 | 1,950 |
| PANASONIC | 90D26 L/R | 70 | 547 | 2,100 |
| GS | MFX-80 L/R | 75 | 580 | 2,200 |
| FB | S-950 L/R | 80 | 670 | 2,250 |
| GS | MFX-90 L/R | 80 | 610 | 2,350 |
| GS | MFX-70 L | 65 | 512 | 2,300 |
แบตเตอรี่รถยนต์แบบแห้ง
| ยี่ห้อแบตเตอรี่ | รุ่นแบตเตอรี่ | แอมป์ | CCA | ราคา |
| CA’OS | 90D23 L/R | 70 | 580 | 2,250 |
| CA’OS | 90D26 L/R | 70 | 580 | 2,250 |
| PUMA | 80D23 L | 68 | 600 | 2,600 |
| BOLIDEN | 12H70L | 70 | 600 | 2,900 |
| FB | PREMIUM GOLD 80D26 L/R-SMF | 75 | 580 | 2,800 |
| 3K | SVX80 L/R | 70 | 600 | 2,750 |
| BOSCH | 100D23 L | 70 | 650 | 2,800 |


