แบตเตอรี่รถยนต์แบบกึ่งแห้ง
| รถเก๋ง ญี่ปุ่น ขนาดเครื่องยนต์ 1.0 - 1.5 CC. | ||||
| ยี่ห้อแบตเตอรี่ | รุ่นแบตเตอรี่ | แอมป์ | CCA | ราคา |
| แบตกึ่งแห้ง | ||||
| Panasonic | 46B19L | 40 | 374 | 1,600 |
| FB | S-550L | 40 | 370 | 1,600 |
| 3K | MAX60 L | 40 | 310 | 1,600 |
| GS | MFX-50L | 40 | 356 | 1,650 |
แบตเตอรี่รถยนต์แบบแห้ง
| รถเก๋ง ญี่ปุ่น ขนาดเครื่องยนต์ 1.0 - 1.5 CC. | ||||
| ยี่ห้อแบตเตอรี่ | รุ่นแบตเตอรี่ | แอมป์ | CCA | ราคา |
| แบตแห้ง | ||||
| ROVOTO | 50B20L | 40 | 430 | 1,500 |
| FB | PREMIUM GOLD 44B19L-SMF | 40 | 370 | 1,800 |
| PUMA | 46B19L | 42 | 360 | 1,800 |
| BOSCH | 55B19L | 41 | 400 | 1,800 |
| 3K | SVX40 L | 40 | 370 | 1,800 |
| BOLIDEN | 105H44L | 40 | 500 | 2,100 |
รุ่นรถยนต์ที่ใช้กับแบตเตอรี่รุ่นนี้ HONDA : CITY, JAZZ, BRIO, AMAZE, CR-Z, FREED, MOBILIO, BR-V, CIVIC (2006) TOYOTA : ALL NEW VIOS, AVANZA, HI-TORQUE, MR-S MITSUBISHI : ATTRAGE, MIRAGE, XPANDER SUZUKI : CELERIO, ERTIGA , CIAZ KIA : PICANO 1.1 DAIHATSU : CHARADE, CUORE, GRAN MOVE, MIRA ฯลฯ


