แบตเตอรี่รถยนต์แบบกึ่งแห้ง
| รถเก๋ง ญี่ปุ๋น ขนาดเครื่องยนต์ 1.0 - 2.4 CC. | ||||
| ยี่ห้อแบตเตอรี่ | รุ่นแบตเตอรี่ | แอมป์ | CCA | ราคา |
| แบตกึ่งแห้ง | ||||
| FB | S-600 L/R | 45 | 450 | 1,500 |
| Panasonic | 50B24 L/R | 45 | 364 | 1,600 |
| 3K | PMF50 L/R | 50 | 400 | 1,600 |
| GS | 46B24 L/R | 45 | 421 | 1,650 |
| Panasonic | 60B24 L/R | 48 | 420 | 1,750 |
| FB | S-650 L/R | 50 | 480 | 1,700 |
| GS | MFX-60 L/R | 50 | 480 | 1,750 |
| Panasonic | 70B24 L/R | 52 | 440 | 1,850 |
แบตเตอรี่รถยนต์แบบแห้ง
| รถเก๋ง ญี่ปุ๋น ขนาดเครื่องยนต์ 1.0 - 2.4 CC. | ||||
| ยี่ห้อแบตเตอรี่ | รุ่นแบตเตอรี่ | แอมป์ | CCA | ราคา |
|
แบตแห้ง |
||||
| ROVOTO | 60B24 L/R | 45 | 480 | 1,600 |
| ROVOTO | 65B24 L/R | 50 | 540 | 1,700 |
| CA'OS | 70B24 L/R | 55 | 555 | 1,800 |
| FB | PREMIUM GOLD 55B24 L | 50 | 480 | 2,100 |
| PUMA | 75B24 L/R | 58 | 480 | 2,100 |
| 3K | SVX60 L | 50 | 400 | 2,100 |
| BOSCH | 75B24 L/R | 55 | 510 | 2,200 |
| BOLIDEN | 106H60 L/R | 45 | 540 | 2,400 |
แบตเตอรี่รถยนต์แบบ EFB สำหรับระบบ Start Stop และ AMS Alternator
| รถเก๋ง ญี่ปุ่น ขนาดเครื่องยนต์ 1.0 - 2.4 CC. | ||||
| ยี่ห้อแบตเตอรี่ | รุ่นแบตเตอรี่ | แอมป์ | CCA | ราคา |
| แบตเตอรี่รถยนต์ EFB สำหรับระบบ Start Stop และ AMS Alternator | ||||
| FB | N-55 EFB (กึ่งแห้ง) | 55 | 500 | 2,300 |
| GS | N55-ISS (กึ่งแห้ง) | 55 | 500 | 2,300 |
| BOSCH | N-55 EFB (แห้ง) | 55 | 510 | 2,300 |
| PUMA | N-55 EFB (แห้ง รับประกัน 18 เดือน) | 55 | 500 | 2,400 |
รุ่นรถยนต์ที่ใช้กับแบตเตอรี่รุ่นนี้
HONDA : CIVIC, CR-V (เบนซิล), HR-V, ACCORD 2.4, NEW ACCORD
TOYOTA : VIOS, YARIS, ALTIS, AVANZA, WISH, SIENTA, SOLUNA
NISSAN : SYLPHY, TIIDA, PULSAR, LIVINA, SUNNY NEO
MAZDA : MAZDA 2, MX-5, MAZDA 2 SKYACTIV (เบนซิล)
SUZUKI : SWIFT, APV, CARRY, ESTEEM, ERTIGA, VITARA, SX4
PROTON : SAGA, SAVVY
SUBARU : BR-Z, IMPREZA 1.6 / 1.8


