แบตเตอรี่รถยนต์แบบกึ่งแห้ง
กระบะ ญี่ปุ่น ขนาดเครื่องยนต์ 1.9 - 3.0 CC. | ||||
ยี่ห้อแบตเตอรี่ | รุ่นแบตเตอรี่ | แอมป์ | CCA | ราคา |
แบตกึ่งแห้ง | ||||
Panasonic | 75D26 L/R | 65 | 530 | 1,950 |
Panasonic | 90D26 L/R | 70 | 547 | 2,100 |
GS | MFX-80 L/R | 75 | 580 | 2,200 |
FB | S-950 L/R | 80 | 670 | 2,250 |
GS | MFX-90 L/R | 80 | 610 | 2,350 |
Panasonic | P8-215 L/R | 80 | 646 | 2,200 |
FB | S-1300 L/R | 80 | 700 | 2,500 |
3K | MAX2500 L/R | 85 | 660 | 2,600 |
FB | F-135 L/R HYBRID | 85 | 660 | 2,450 |
GS | EXTRA150 L/R HYBIRD | 90 | 662 | 2,600 |
GS | MFX-190 L/R | 90 | 710 | 2,700 |
Panasonic | 115D31 L/R | 90 | 728 | 2,800 |
FB | S-2000 L/R | 100 | 800 | 3,100 |
GS | MFX-200 L/R | 100 | 782 | 3,300 |
แบตเตอรี่รถยนต์แบบแห้ง
กระบะ ญี่ปุ่น ขนาดเครื่องยนต์ 1.9 - 3.0 CC. | ||||
ยี่ห้อแบตเตอรี่ | รุ่นแบตเตอรี่ | แอมป์ | CCA | ราคา |
แบตแห้ง | ||||
CA'OS | 90D26 L/R | 70 | 580 | 2,250 |
BOLIDEN | 12H70L | 70 | 600 | 2,900 |
3K | SVX80 L/R | 70 | 600 | 2,750 |
FB | PREMIUM GOLD 80D26 L/R-SMF | 75 | 580 | 2,800 |
CA’OS | 115D31 L/R | 85 | 710 | 2,400 |
ROVOTO | 110D31 L/R | 80 | 670 | 2,450 |
CA'OS | 130D31 L/R | 95 | 790 | 2,800 |
PUMA | 130D31 L/R | 100 | 800 | 3,000 |
BOSCH | 130D31 L/R | 94 | 780 | 3,300 |
BOLIDEN | 108M110 L/R | 110 | 940 | 3,900 |
รุ่นรถยนต์ที่ใช้กับแบตเตอรี่รุ่นนี้
TOYOTA : VIGO, FORTUNER, COMMUTER, LAND CRUISER, SPORT RIDER, TIGER
ISUZU : D-MAX, MU-X, MU-7
MITSUBISHI : PAJERO, TRITON
NISSAN : NAVARA, URVAN, BIG M,FRONTIER
CHEVROLET : COLORADO 2.5
FORD : ESCAPE, EXPLORER, RANGER, EVEREST (ตัวปีเก่า)
MAZDA :BT-50, CX-5 (ดีเซล)
SSANGYONG : YRON, REXTON, RX320, STAVIC