แบตเตอรี่รถยนต์แบบกึ่งแห้ง
รถยุโรป LN4 (DIN80-85) | ||||
ยี่ห้อแบตเตอรี่ | รุ่นแบตเตอรี่ | แอมป์ | CCA | ราคา |
แบตกึ่งแห้ง | ||||
Panasonic | 585H32L | 85 | 731 | 2,900 |
FB | S-85LN4 | 85 | 790 | 3,100 |
GS | LN4-MF | 85 | 790 | 3,200 |
แบตเตอรี่รถยนต์แบบแห้ง
รถยุโรป LN4 (DIN80-85) | ||||
ยี่ห้อแบตเตอรี่ | รุ่นแบตเตอรี่ | แอมป์ | CCA | ราคา |
แบตแห้ง | ||||
CA'OS | LN4-590H32L | 90 | 760 | 2,900 |
FB | PREMIUM GOLD DIN85 LN4-SMF | 85 | 790 | 3,500 |
PUMA | DIN 80* | 80 | 700 | 3,400 |
BOLIDEN | 12TL85* | 85 | 770 | 3,700 |
BOSCH | DIN 80*580.073 | 80 | 720 | 4,100 |
PUMA | EFB LN4 (รับประกัน 18 เดือน) | 86 | 740 | 4,400 |
PUMA | AGM LN4 (รับประกัน 18 เดือน) | 80 | 800 | 7,000 |
รุ่นรถยนต์ที่ใช้กับแบตเตอรี่รุ่นนี้ TOYOTA : REVO 2.8, FORTUNER 2.8 FORD : RANGER 3.2, EVEREST 3.2, RANGER 2.0 (TURBO), EVEREST 2.0 (TURBO) BMW : X3 BENZ : C200, C220, C250, CLS250, E200, E220 VOLVO : S60, S80