แบตเตอรี่รถยนต์แบบกึ่งแห้ง
รถยุโรป LN3 (DIN75) | ||||
ยี่ห้อแบตเตอรี่ | รุ่นแบตเตอรี่ | แอมป์ | CCA | ราคา |
แบตกึ่งแห้ง | ||||
Panasonic | 74 | 540 | 2,700 | |
FB | S-75LN3 | 75 | 720 | 2,900 |
GS | LN3-MF | 75 | 720 | 2,900 |
FB | EFB-75 LN3 | 75 | 720 | 3,650 |
แบตเตอรี่รถยนต์แบบแห้ง
รถยุโรป LN3 (DIN75) | ||||
ยี่ห้อแบตเตอรี่ | รุ่นแบตเตอรี่ | แอมป์ | CCA | ราคา |
แบตแห้ง | ||||
CA'OS | LN3-580H28L | 80 | 670 | 2,600 |
3K | SVX LN3 | 75 | 680 | 2,900 |
FB | PREMIUM GOLD DIN75 LN3 L/R-SMF | 75 | 680 | 3,100 |
PUMA | DIN 57539 | 75 | 630 | 3,200 |
BOLIDEN | 12FB75 | 75 | 730 | 3,100 |
BOSCH | DIN75 575.065 | 75 | 680 | 3,300 |
PUMA | EFB LN3 (รับประกัน 18 เดือน) | 75 | 650 | 3,700 |
PUMA | AGM LN3 (รับประกัน 18 เดือน) | 70 | 760 | 6,200 |
รุ่นรถยนต์ที่ใช้กับแบตเตอรี่รุ่นนี้ TOYOTA : REVO 2.4, INNOVA CRSTRA, FORTUNER 2.4, NEW CAMRY (i-stop) HONDA : CRV (ดีเซล) NISSAN : X-TRAIL (HYBRID), TERRA AUDI : A3, A4 CHEVROLET : TRAILBLAZER, NEW COLORADO, CAPTIVA 2.4 BENZ : A180, A190, C180, CLA, C220, CLA 250 BMW : 316i, 318i, X1(เบนซิล), Z4 VOLVO : 940, 960, V70, XC60 PEUGEOT : 306, 307, 406, 407, 607, 207 MG : MG 6, MG GS