แบตเตอรี่รถยนต์แบบกึ่งแห้ง
รถยุโรป LBN3 (DIN75 ฝาเตี้ย) | ||||
ยี่ห้อแบตเตอรี่ | รุ่นแบตเตอรี่ | แอมป์ | CCA | ราคา |
แบตกึ่งแห้ง | ||||
Panasonic | 71 | 500 | 2,600 |
แบตเตอรี่รถยนต์แบบแห้ง
รถยุโรป LBN3 (DIN75 ฝาเตี้ย) | ||||
ยี่ห้อแบตเตอรี่ | รุ่นแบตเตอรี่ | แอมป์ | CCA | ราคา |
แบตแห้ง | ||||
CA'OS | LBN3-575L28L | 75 | 620 | 2,500 |
FB | PREMIUM GOLD DIN72 LBN3-SMF | 72 | 610 | 2,850 |
PUMA | DIN 57539 | 75 | 630 | 3,200 |
BOSCH | DIN75 575.065 | 75 | 680 | 3,300 |
รุ่นรถยนต์ที่ใช้กับแบตเตอรี่รุ่นนี้ MAZDA : BT-50 PRO FORD : FOCUS, RANGER 2.2, EVEREST 2.2 TOYOTA : REVO 2.4, FORTUNER 2.4, INNOVA CRSTRA CHEVROLET : CRUZE